このイベントは終了しています
情報の価値を変えるITツールとは! 課題解決事例ご紹介セミナー
「閉じた」情報を「見える・使える」情報へ
主催者: | 株式会社ウイング
/
![]() |
||
---|---|---|---|
開催日時: | 07/25(木) 14:00 〜 17:00 (本日開催) | ||
会場 : | あすか会議室401号室 | ||
参加費: | 無料 | 支払方法: | なし |
残席状況: | 終了しました | ||
情報のWEBデータ化をしたいが、どのように実現したらいいかお悩みの方、社内コンテンツを活かした事業展開をお考えの方、ITツールを導入することで、課題を解決した事例をご紹介するセミナーです。
ぜひ御社の情報管理にお役立てください。
情報の見える化と社内コンテンツの事業化、業務改善、働き方改革
経営幹部、現場責任者
開催日時 | 07/25(木) 14:00 〜 17:00 |
---|---|
受付開始 | 13:45 |
会場 | あすか会議室401号室 |
参加費 | 無料 |
住所 | 東京都新潟市中央区神田小川町2-1-7 (地図を表示) |
アクセス | 小川町駅、淡路町駅、新御茶ノ水駅 B7出口より徒歩0分 |
募集期限 | 07/24(水) 14:00 |
ジャンル | ビジネス全般 |
途中入場 | 不可 |
途中退場 | 不可 |
必須情報 | 所属 (企業名など)、役職、所属組織の住所、所属組織の電話番号 |
キーワード(タグ) | WEB化 システム化 情報管理 コンテンツ管理 株式会社ウイング 方 WEB ツール 実現 展開 |
主催者 | 株式会社ウイング |
イベント実施回数 | 2 回 |
- キャンセルポリシー
- なし
関連イベントは複数の情報から自動で表示しております。